이 페이지는 AI로 자동 번역되었으며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 번역 오류를 신고하려면 페이지 오른쪽 목차 아래에 있는 피드백 기능을 사용하세요.
알림 환경설정
회사 계정의 메시징 및 활동을 모니터링하려면 특정 알림을 설정하고 알림이 전송될 위치를 선택할 수 있습니다.
알림 환경설정 페이지에서는 회사에 대한 알림을 받을 사람(있는 경우)을 구성할 수 있습니다. Campaign 전달 또는 기술적 오류에 대한 알림을 받을 사람을 구성할 수 있습니다. 주간 분석 보고서의 수신자를 지정할 수도 있습니다. 대부분의 알림에 대해 Braze는 이메일 및 웹훅 채널을 지원합니다.
이 페이지에 액세스하려면 설정 > 관리자 설정 > 알림 환경설정으로 이동합니다.

사용 가능한 알림
다음 표에서는 사용 가능한 알림과 각 알림을 전달하는 채널을 설명합니다.

참고
알림 유형에 따라 수신자 드롭다운에 All Dashboard Users 및 All Admins가 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 직접 입력하면 됩니다. 수신자 값은 대소문자를 구분하며 정확히 일치해야 합니다. 대시보드를 영어 이외의 언어로 사용하는 경우, 해당 알림에 추천 항목이 표시되면 문구를 직접 번역하지 말고 Braze에 표시되는 수신자 태그를 그대로 사용하세요.
| 알림 | 설명 | 사용 가능한 알림 채널 |
|---|---|---|
| 에이전트 콘솔 오류 | 에이전트 콘솔 에이전트가 호출 한도에 도달했거나, 더 이상 사용할 수 없는 모델을 사용하거나, LLM 제공업체에서 결제 오류가 발생한 경우(자체 API 키 사용 시에만 해당) 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| API 사용량 알림 | 이 항목을 선택하면 API 사용량 대시보드로 이동합니다. 여기서 API 사용량 알림 탭으로 이동해 주요 API 요청량을 추적하는 알림을 설정할 수 있습니다. | 이메일, 웹훅 |
| 오디언스 동기화 오류 | 오디언스 동기화에 문제가 있을 때 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| AWS 자격 증명 오류 | Braze가 데이터 내보내기를 위해 Amazon Web Services 자격 증명을 사용하려고 할 때 오류가 발생하면 수신자에게 알립니다. 여기에는 Google Cloud Storage(GCS) 및 Azure(Microsoft Cloud Services)의 자격 증명 오류 알림도 포함됩니다. | 이메일, 웹훅 |
| Campaign 자동 중지됨 | Braze가 Campaign을 중지했을 때 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| Campaign 상호작용 만료 | Campaign 상호작용 데이터 만료가 예정된 Campaign과 함께, 리타겟팅 필터에서 해당 Campaign을 참조하며 지난 30일 동안 메시지 발송에 사용된 Segments, Campaigns 또는 Canvases에 대한 정보를 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| Campaign 또는 Canvas 볼륨 한도 도달 | Campaign 발송 한도 또는 Canvas 진입 한도에 도달하면 수신자에게 알립니다. | 이메일, 웹훅 |
| Campaign/Canvas 업데이트됨 | 활성 Campaign 또는 Canvas가 업데이트되거나 비활성화될 때, 그리고 비활성 Campaign 또는 Canvas가 다시 활성화되거나 초안이 시작될 때 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| Canvas 자동 중지됨 | Braze가 Canvas를 중지했을 때 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| Canvas 상호작용 만료 | Canvas 상호작용 데이터 만료가 예정된 Canvas와 함께, 리타겟팅 필터에서 해당 Canvas를 참조하며 지난 30일 동안 메시지 발송에 사용된 Segments, Campaigns 또는 Canvases에 대한 정보를 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| Canvases 내 댓글 | Canvas에 새 댓글이 달리면 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| 연결된 콘텐츠 오류 | 연결된 콘텐츠 엔드포인트에 오류가 발생하면 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| 푸시 오류 | 푸시 엔드포인트에 오류가 발생하면 수신자에게 알립니다. | 이메일, 웹훅 |
| 예약된 Campaign 발송 완료 | 예약된 Campaign의 발송이 완료되면 수신자에게 알립니다. | 이메일, 웹훅 |
| 예약된 Campaign 발송됨/발송되지 않음 | 예약된 Campaign의 발송이 시작되거나, 예약된 Campaign에 발송 대상 사용자가 없을 때 수신자에게 알립니다. | 이메일, 웹훅 |
| 웹훅 오류 | 웹훅 엔드포인트에 오류가 발생하면 수신자에게 알립니다. | 이메일 |
| 주간 분석 보고서 | 매주 월요일에 지난주 워크스페이스 활동 요약을 수신자에게 보냅니다. 수신자는 자신이 속한 각 워크스페이스에 대한 요약을 받습니다. | 이메일 |

주간 분석 보고서
Braze는 선택적으로 매주 월요일 오전 5시(EST)에 회사 내에서 지정한 담당자에게 이메일로 주간 보고서를 보냅니다. 주간 보고서에 포함할 커스텀 이벤트는 데이터 설정 > 커스텀 이벤트에서 선택할 수 있습니다.
주간 보고서에는 최대 5개의 이벤트를 포함할 수 있습니다.

New Stuff!