Migrando para permissões granulares
Gerenciar quem pode acessar sua conta e realizar ações específicas é fundamental tanto para a segurança quanto para a eficiência operacional. Para dar a você mais controle, a Braze está introduzindo permissões granulares, uma maneira mais flexível e precisa de gerenciar o acesso dos usuários em toda a sua conta.
A migração inclui estes benefícios:
- Controle mais preciso: Permissões granulares oferecem mais controle, melhor segurança e supervisão mais clara. Os usuários recebem apenas o acesso de que precisam.
- Mapeamento automático: Todas as permissões atuais são mapeadas automaticamente para seus equivalentes granulares. Seus usuários mantêm o mesmo nível de acesso, a menos que você o altere.
O que analisar
Quando a migração for planejada para sua empresa, os administradores da Braze receberão e-mails e banners no dashboard notificando-os sobre a migração de permissões granulares. Para se preparar para a migração, recomendamos que um administrador da Braze faça o seguinte.
- Identifique usuários, funções ou conjuntos de permissões que podem precisar ser atualizados para um acesso mais personalizado após você migrar para a nova estrutura de permissões.
- Se sua empresa tem provisionamento automático de usuários usando SCIM ou ferramentas de conformidade que dependem de strings de permissão, atualize-as para corresponder à nova estrutura granular.
- Informe seus usuários da Braze sobre quaisquer mudanças futuras para evitar confusão.
- Na data e hora programadas para a migração, sua empresa será migrada automaticamente para permissões granulares. Nenhuma ação adicional é necessária dos administradores da empresa.
A capacidade de atualizar permissões será bloqueada 15 minutos antes do horário programado para a migração. Isso significa que você não poderá alterar nenhuma permissão até que a migração seja concluída, o que estimamos levar até 15 minutos.
Mapeamento de permissões legadas para granulares
Esta tabela mostra como cada permissão legada é mapeada para as permissões granulares. Consulte esta tabela ao atualizar suas permissões. Por exemplo, para dar a um usuário o mesmo acesso que a permissão legada “Manage Email Settings”, esse usuário precisa ter as permissões granulares “View Email Settings” e “Edit Email Settings”.
| Permissões legadas | Permissões granulares | |
|---|---|---|
| Nível | Nome | Nome |
| Admin | Admin | Admin |
| Workspace | Workspace Admin | Workspace Admin |
| Company | Create and delete workspaces | Create and delete workspaces |
| Company | Manage company settings | Manage company settings |
| Workspace | Access Campaigns, Canvases, Cards, Content Blocks, Feature Flags, Segments, Media Library, Locations, Promotion Codes, and Preference Centers | View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates View Frequency Capping Rules View Message Prioritization View Content Blocks Edit Content Blocks View Custom Attributes View Custom Events View Catalogs View Email Settings View Feature Flags View Segments View Global Control Group View Global Rate Limits View IAM Templates Edit IAM Templates Archive IAM Templates View Email Templates Edit Email Templates Archive Email Templates View Webhook Templates Edit Webhook Templates Archive Webhook Templates View Email Link Templates Edit Email Link Templates View Media Library Assets View Locations Edit Locations Archive Locations View Placements View Promotion Codes Edit Promotion Codes Export Promotion Codes View Preference Centers Edit Preference Centers View Push Settings View Audience Sync Settings View User Merge Records View Dashboard Reports Edit Dashboard Reports Delete Dashboard Reports View Localization Settings View Decisioning Studio Agents View Decisioning Studio Audience View Decisioning Studio Agents View Decisioning Studio Guardrails View Decisioning Studio Action Banks View WhatsApp Settings View WhatsApp Flows View WhatsApp Catalog View WhatsApp Message Templates From Meta |
| Workspace | Access Dev Console | View API Keys Edit API Keys View Internal User Groups Edit Internal User Groups Delete Internal Groups View Message Activity Log View Event User Log View API Identifiers View API Usage Dashboard View API Limits View API Usage Alerts Edit API Usage Alerts View SDK Debugger Edit SDK Debugger |
| Workspace | Approve and Deny Campaigns | Approve Campaigns |
| Workspace | Approve and Deny Canvases | Approve Canvases |
| Workspace | Export User Data | Export User Data |
| Workspace | Import and Update User Data | View Import Users Import Users Edit User Data |
| Workspace | Edit Segments | View Segments Archive Segments View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates |
| Workspace | Launch and Manage Content Blocks | View Content Blocks Edit Content Blocks Archive Content Blocks Launch Content Blocks |
| Workspace | Manage Media Library | View Media Library Assets Edit Media Library Assets Delete Media Library Assets |
| Workspace | Launch Preference Centers | Launch Preference Centers |
| Workspace | Manage Apps | Edit App Settings View Push Settings Edit Push Settings View Message Archiving Settings Edit Message Archiving Settings View Placements Edit Placements Archive Placements |
| Workspace | Manage Catalogs Dashboard Permission | View Catalogs Edit Catalogs Export Catalogs Delete Catalogs |
| Workspace | Manage Custom Event Property Segmentation | View Custom Events View Products Edit Custom Event Property Segmentation Edit Purchase Property Segmentation |
| Workspace | Manage Dashboard Users | Edit Dashboard Users |
| Workspace | Manage Email Settings | View Email Settings Edit Email Settings |
| Workspace | Manage Events, Attributes, Purchases | View Custom Attributes Edit Custom Attributes Blocklist Custom Attributes Delete Custom Attributes Export Custom Attributes View Custom Events Edit Custom Events Blocklist Custom Events Delete Custom Events Export Custom Events View Products Edit Products Blocklist Products |
| Workspace | Manage External Integrations | Edit Technology Partners Edit Cloud Data Ingestion View Canvases View Segments View Catalogs Edit Catalogs View API Keys Edit API Keys |
| Workspace | Manage Multi Language Settings | View Localization Settings Edit Localization Settings Delete Localization Settings |
| Workspace | Manage Subscription Groups | Edit Subscriptions |
| Workspace | Manage Tags | View Tags Edit Tags Delete Tags |
| Workspace | Manage Teams | View Teams Edit Teams Archive Teams |
| Workspace | View Data Transformations | View Data Transformation |
| Workspace | Edit Data Transformations | Edit Data Transformation |
| Workspace | Manage User Data Encryption | Edit Identifier Field-Level Encryption |
| Workspace | Send Campaigns, Canvases | View Campaigns Edit Canvases Launch Campaigns View Canvases Edit Campaigns Launch Canvases View Canvas Templates View Frequency Caps Edit Frequency Caps View Global Control Group Edit Global Control Group View Segments |
| Workspace | View Billing Details | View Billing Details |
| Workspace | View Currents Integrations | View Currents Integrations |
| Workspace | Edit Currents Integrations | Edit Currents Integrations |
| Workspace | View Custom Attributes Marked as PII | View Custom Attributes Marked as PII |
| Workspace | View PII | View PII |
| Workspace | View User Profiles PII Compliant | View User Profiles (PII Redacted) |
| Workspace | View Usage Data | View Usage Data |
| Workspace | Merge Duplicate Users | View User Merge Records |
| Workspace | Create and Edit Canvas Templates | Edit Canvas Templates |
| Workspace | View Canvas Templates | View Canvas Templates |
| Workspace | Archive Canvas Templates | Archive Canvas Templates |
| Workspace | Publish Landing Pages | Publish Landing Pages |
| Workspace | Create Landing Page Drafts | Edit Landing Page Drafts |
| Workspace | Access Landing Pages | View Landing Pages |
| Workspace | Create and Edit Landing Page Templates | Edit Landing Page Templates |
| Workspace | View Landing Page Templates | View Landing Page Templates |
| Workspace | Archive Landing Page Templates | Archive Landing Page Templates |
| Workspace | View Custom AI Agents | View Custom AI Agents |
| Workspace | Edit Custom AI Agents | Edit Custom AI Agents Archive Custom AI Agents |
| Workspace | View Placements | View Placements |
| Workspace | Edit Placements | Edit Placements |
| Workspace | Archive Placements | Archive Placements |
| Workspace | New | View Merge Users |
| Workspace | New | View User Deletion Records |
| Workspace | New | View Banner Templates |
| Workspace | New | Edit Banner Templates |
| Workspace | New | Archive Banner Templates |
| Team | Access Campaigns, Canvases, Cards, Content Blocks, Feature Flags, Segments, Media Library, Locations, Promotion Codes, and Preference Centers | View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates View Content Blocks Edit Content Blocks View Media Library Assets View Email Templates Edit Email Templates Archive Email Templates View IAM Templates Edit IAM Templates Archive IAM Templates View Webhook Templates Edit Webhook Templates Archive Webhook Templates View Email Link Templates Edit Email Link Templates View Dashboard Reports Edit Dashboard Reports Delete Dashboard Reports View Segments |
| Team | Edit Segments | View Segments Archive Segments View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates |
| Team | Launch and Manage Content Blocks | View Content Blocks Edit Content Blocks Archive Content Blocks Launch Content Blocks |
| Team | Manage Media Library | View Media Library Assets Edit Media Library Assets Delete Media Library Assets |
| Team | Manage Dashboard Users | Edit Dashboard Users |
| Team | Send Campaigns, Canvases | View Campaigns Edit Canvases Launch Campaigns View Canvases Edit Campaigns Launch Canvases View Canvas Templates View Segments |
Perguntas frequentes
Posso cancelar ou reverter a migração?
A Braze não oferece suporte à reversão da migração. Daremos suporte a você durante a migração e a monitoraremos de perto para resolver rapidamente quaisquer problemas.
Os usuários existentes perderão acesso à Braze durante a migração?
Não, não haverá indisponibilidade da Braze durante a migração. No entanto, as atualizações de permissões serão bloqueadas durante a migração. Estimamos que a migração leve até 15 minutos para ser concluída.