ダッシュボードビルダー
ダッシュボードビルダーを使用して、レポートビルダーまたはクエリビルダーで作成されたレポートを使用してダッシュボードとビジュアライゼーションを作成します。
ダッシュボードビルダを使用すると、カスタムアナリティックダッシュボードを最初から、およびBraze提供のダッシュボードから作成し、視覚化することができます。no-コード データソース(レポートビルダ)またはSQL データソース(クエリビルダ)を使用してダッシュボードに電力を供給するか、または多くのBraze提供のダッシュボードs のいずれかから始めることができます。
カスタムダッシュボードの作成
- Analytics> Dashboard Builderに移動します。
- [ダッシュボードを作成] を選択します。
- レポートを強化するデータソースを選択します。
- レポートビルダに組み込まれているレポート
- Query Builderで作成されたカスタムクエリー

次に、選択したデータソースに該当する手順に従います。
4.[+ タイルを追加] を選択し、レポートビルダー (新機能)で作成したレポートのいずれかを選択します。
5.鉛筆アイコンを選択して、タイルのタイトルとチャートタイプの表示方法を変更します。
- デフォルトのビジュアライゼーションの下にあるさまざまなチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、棒グラフ(水平または垂直)と折れ線グラフが含まれます(レポートビルダの設定でドリルダウンオプションとしてDateを選択した場合のみ使用可能)。
- 指標のドロップダウンを使用して、視覚化に含める指標を選択します。デフォルトでは、レポートの最初の列がデフォルトで表示されるメトリックになります。
- 視覚化を適宜変更したら、[保存] を選択します。
- 後でダッシュボードを見つけやすくするため、名前、説明、タグを追加します。
4.[+ タイルを追加] を選択し、クエリビルダービルダーで実行したクエリを選択します。
5.タイルでのクエリー結果の表示方法を編集するには、鉛筆アイコンを選択してタイトルとグラフの種類を変更します。
- デフォルトのビジュアライゼーションの下にあるさまざまなチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、テーブル、棒グラフ(水平または垂直)、折れ線グラフなどがあります。
- チャートオプションのいずれかを選択した場合は、X-axisドロップダウンを使用して、x-axis として使用するクエリ結果から1 つの列を選択します。
- [Y 軸] のドロップダウンを使用して、視覚化に含める指標を選択します。デフォルトでは、クエリ結果のすべての列が表示されるため、表示しない列の選択を解除します。
- (オプション) グループ化 ドロップダウンを使用して、クエリ結果をグループ化できます。たとえば、列の結果としてキャンペーンID があり、その値を持つすべての行を追加する場合は、Grouping ドロップダウンを使用します。
- (オプション) 表示されているデータを編集するには、ビジュアルにアタッチされているクエリを選択し、Query Builder で編集を行います。
- 視覚化を適宜変更したら、[保存] を選択します。
- 後でダッシュボードを見つけやすくするため、名前、説明、タグを追加します。
- 目的のダッシュボードを作成するまで、それぞれのメソッドに対して手順4 ~7 を繰り返します。 9.[ダッシュボードを表示] を選択し、[ダッシュボードを実行] を選択します。
ダッシュボードがレポートの生成を完了するまでに数分かかる場合があります。
ダッシュボードには、最大10 個のタイルを追加できます。
ダッシュボードタイルの管理
タイルの削除
タイルの下部にあるタイルの削除を選択して、ダッシュボードタイルを削除します。このアクションは元に戻せません。
タイルの複製
タイルのコピーを作成するには、タイルの下部で重複タイルを選択します。
タイルのサイズと位置を調整する
タイルの右下隅をドラッグしてタイルのサイズをAdjustし、タイルの右上隅にあるハンドルをドラッグしてダッシュボード上のタイルの位置をAdjustします。
ダッシュボードの実行
- Analytics> Dashboard Builderに移動します。ホームページには、ダッシュボードがBraze作成されたワークスペース内のすべての s が一番上に表示されます。これらは、タイトルでは「(Braze)」で表されます。
- 関心のあるダッシュボードを選択します。
- ダッシュボードの実行を選択して、そのダッシュボードを使用してそれぞれのダッシュボードを読み込むします。
利用可能なダッシュボード
Braze では、ラストタッチアトリビューションを使用した収益の解析など、頻繁にユースケースするためのダッシュボードs が事前に構築されています。ダッシュボードをエディットする機能はまだ使用できません。将来、特定のダッシュボードを見たい場合は、顧客のサクセスマネージャーに連絡してください。
売上 - 前回のタッチのアトリビューション
Revenue - Last Touch Attribution ダッシュボードでは、キャンペーンs、キャンバス、およびチャネルs 全体の収益を確認できます。すべての収益データは、アトリビューション期間中に最後にタッチされたメッセージに関連付けられます。
タッチには、メールクリック(リンク)、コンテンツカードクリック、アプリ内メッセージクリック(閉じたボタンを除く)、プッシュオープン、SMS ショートリンククリック、WhatsApp読み取り、_Webフック送信_があります。
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| ラストタッチ収益合計 | 選択された日付範囲およびアトリビューション期間内にラストタッチイベントがあるすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計。 |
| 購入コンバージョンの合計 | 対象となるラストタッチイベントを含む、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの数。 |
| コンバージョンまでの平均日数 | 対象のラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバス購入イベント間の平均時間。 |
| 受信者あたりの収益 | 対象収益イベントの収益合計を、日付範囲内にメッセージを受信した一意のユーザー数で割った値。 |
| 一意の購入者 | 対象収益イベントがある一意のユーザーの数。 |
| 国別売上高 | 国別にグループ化された、ラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計。 |
| キャンペーン別売上高 | キャンペーン別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントと、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| キャンペーンバリアント別売上高 | キャンペーン バリアント別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントと、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| キャンバス別売上高 | キャンバス別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計と、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| キャンバスバリアント別売上高 | 対象のラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバス収益イベントの合計 (キャンバスバリアント別にグループ化)。 |
| 製品あたりの購入数 | 製品別にグループ化されたすべての購入数。 |
| チャネル別売上収益 | チャネル別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントと、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| 収益の時系列 | 対象のラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバス収益イベントの合計 (UTC 日付別にグループ化)。 |
デバイスと通信事業者
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| デバイスの通信事業者 | 選択した日付範囲にプッシュ通知を開封したユーザの数 (デバイスの通信事業者別にグループ化)。 |
| デバイスモデル | デバイスモデル別にグループ化された、プッシュ通知を開封した選択された日付範囲内のユーザーs の数。 |
| デバイスオペレーティングシステム | プッシュ通知を開封した選択された日付範囲のユーザーの数(機器オペレーティングシステム別にグループ化)。 |
| デバイス画面サイズ | 選択した日付範囲内にプッシュ通知を開封したユーザーの数 (デバイス画面の解像度 (サイズ) 別にグループ化)。 |
セグメントインサイト- 電子メール
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 週単位のメールメトリクス(レート) | メールエンゲージメントレート(配信、バウンス、開封、クリック、配信停止率s)をSegment別にグループ化し、週単位の時系列として表示します。 |
| 週単位のメールメトリクス(カウント) | メールエンゲージメント数(送信、配信、バウンス、開封s、クリック、配信停止s)をSegment別にグループ化し、週単位の時系列として表示します。 |
| 週間購入メトリクス(レート) | Segment別にグループ化され、週次の時系列として表示される、メール 開封sとクリックからの購買コンバージョン率(受信者あたりの収益)。 |
| 週間購入メトリクス(カウント) | メール 開封sとクリックからの購入数と収益の合計。Segment別にグループ化され、週次の時系列として表示されます。 |
| セグメント別のメールエンゲージメント | Segment別に集計された総メール エンゲージメントメトリクス(送信、配信、バウンス、開封s、クリック、配信停止s、およびそれらのレート)を示すサマリーテーブル。 |
| 購入額& セグメント別売上高 | メール 開封sとクリックからの総購入メトリクス(購入、収益、および受信者あたりの収益)をSegment別に集計したサマリーテーブル。 |
| エンゲージメントメトリクスのトップ10キャンペーン | 最も高いメール エンゲージメントメトリクス(ランク付けのための設定可能なメトリクス)を持つキャンペーンのランク付けされた一覧。 |
| エンゲージメントメトリクスのボトム10キャンペーン | 最も低いメール エンゲージメントメトリクス(ランク付けのための設定可能なメトリクス)を持つキャンペーンs のランク付けされた一覧。 |
| エンゲージメントメトリクスの上位10 個のキャンバス | メール エンゲージメントメトリクスが最も高いキャンバスのランクリスト(ランク付け用に設定可能なメトリクス)。 |
| エンゲージメントメトリクス用の下部10 キャンバス | 最も低いメール エンゲージメントメトリクス(ランク付け用に設定可能なメトリクス)を持つキャンバスのランク付けされたリスト。 |
| 購入メトリクスのトップ10キャンペーン | メール エンゲージメント(ランク付けのための設定可能なメトリクス)からの最も高い購入コンバージョンメトリクスを持つキャンペーンのランク付けされた一覧。 |
| 購入メトリクスのボトム10キャンペーン | メール エンゲージメントからの購買コンバージョン指標が最も低いキャンペーンsのランク付けされた一覧(ランク付けのための構成可能な指標)。 |
| 購入メトリクスの上位10 個のキャンバス | メール エンゲージメント(ランク付けのための設定可能なメトリクス)からの購入コンバージョンメトリクスが最も高いキャンバスのランク付けされたリスト。 |
| 購入メトリクスの下10 キャンバス | メール エンゲージメントからの購入コンバージョンメトリクスが最も低いキャンバスのランク付けされた一覧(ランク付けのための設定可能なメトリクス)。 |
セッション分析
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 日次セッション数(時系列) | 選択した日付範囲内の日ごとにグループ化された一意のセッションの数。時系列として表示されます。 |
| 1ユーザー当たりのセッションの平均数 | 総セッションs を、選択した日付範囲内の一意のユーザーs で除算した、ユーザーあたりのセッションs の平均数。 |
| セッションへの転換 | セッション数でランク付けされた、キャンペーン コンバージョンs と同時に発生した一意のセッションs の数。キャンペーン ID でグループ化されます。 |
| キャンバスがセッションに変換される | キャンバスID 別にグループ化され、セッション数別にランク付けされた、キャンバスコンバージョンと同時に発生した一意のセッションの数。 |
| 1ユーザーあたりのセッションの総数 | 上位1000 ユーザーの、選択した日付範囲内の総セッション数による一覧。 |
フィードバックを共有する
フィードバックを共有するには、[フィードバックを送信] ボタンを選択するか、カスタマーサクセスマネージャーにご連絡ください。
GitHub でこのページを編集