ダッシュボードビルダー
ダッシュボードビルダーを使用して、レポートビルダーまたはクエリビルダーで作成されたレポートを使用してダッシュボードとビジュアライゼーションを作成します。
ダッシュボードビルダーは、カスタム分析ダッシュボードをゼロから作成し可視化することを可能にする。また、Brazeが提供するダッシュボードからも作成できる。ダッシュボードを構築するには、ノーコードのデータソース(レポートビルダー)かSQLデータソース(クエリビルダー)のいずれかを使用できる。あるいは、Brazeが提供する多数のダッシュボードの中から始めることも可能だ。
カスタムダッシュボードの作成
- Analytics> Dashboard Builderに移動します。
- [ダッシュボードを作成] を選択します。
- レポートを強化するデータソースを選択します。
- レポートビルダに組み込まれているレポート
- Query Builderで作成されたカスタムクエリー

次に、選択したデータソースに該当する手順に従います。
4.[+ タイルを追加] を選択し、レポートビルダー (新機能)で作成したレポートのいずれかを選択します。
レポートビルダーのレポートをダッシュボードビルダーのタイルに追加した後、そのタイルは元のレポートと接続されない。レポートビルダーで元のレポートを編集する場合、既存のダッシュボードタイルを削除し、更新されたレポートをデータソースとして使用する新しいタイルを作成しなければならない。
- 鉛筆アイコンを選択して、タイルのタイトルとチャートタイプの表示方法を変更します。
- デフォルトのビジュアライゼーションの下にあるさまざまなチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、棒グラフ(水平または垂直)と折れ線グラフが含まれます(レポートビルダの設定でドリルダウンオプションとしてDateを選択した場合のみ使用可能)。

- 指標のドロップダウンを使用して、視覚化に含める指標を選択します。デフォルトでは、レポートの最初の列がデフォルトで表示されるメトリックになります。 - 視覚化を適宜変更したら、[保存] を選択します。
- 後でダッシュボードを見つけやすくするため、名前、説明、タグを追加します。
4.[+ タイルを追加] を選択し、クエリビルダービルダーで実行したクエリを選択します。
5.タイルでのクエリー結果の表示方法を編集するには、鉛筆アイコンを選択してタイトルとグラフの種類を変更します。
- デフォルトのビジュアライゼーションの下にあるさまざまなチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、テーブル、棒グラフ(水平または垂直)、折れ線グラフなどがあります。
- グラフオプションのいずれかを選択した場合、X軸ドロップダウンを使用して、クエリ結果から単一の列を選択し、X軸として使用せよ。
- [Y 軸] のドロップダウンを使用して、視覚化に含める指標を選択します。デフォルトでは、クエリ結果のすべての列が表示されるため、表示しない列の選択を解除します。
- (オプション) グループ化 ドロップダウンを使用して、クエリ結果をグループ化できます。たとえば、列の結果としてキャンペーンID があり、その値を持つすべての行を追加する場合は、Grouping ドロップダウンを使用します。
- (オプション) 表示されているデータを編集するには、ビジュアルにアタッチされているクエリを選択し、Query Builder で編集を行います。
- 視覚化を適宜変更したら、[保存] を選択します。
- 後でダッシュボードを見つけやすくするため、名前、説明、タグを追加します。
- 目的のダッシュボードを作成するまで、それぞれのメソッドに対して手順4 ~7 を繰り返します。 9.[ダッシュボードを表示] を選択し、[ダッシュボードを実行] を選択します。
ダッシュボードがレポートの生成を完了するまでに数分かかる場合があります。
ダッシュボードには、最大10 個のタイルを追加できます。
ダッシュボードタイルの管理
タイルの削除
タイルの下部にあるタイルの削除を選択して、ダッシュボードタイルを削除します。このアクションは元に戻せません。
タイルの複製
タイルのコピーを作成するには、タイルの下部で重複タイルを選択します。
タイルのサイズと位置を調整する
タイルの右下隅をドラッグしてサイズを調整し、タイルの右上隅にあるハンドルをドラッグしてダッシュボード上の位置を調整する。
ダッシュボードを実行する
- Analytics> Dashboard Builderに移動します。ホームページには、ワークスペース内の既存のダッシュボードがすべて表示される。Brazeが作成したダッシュボードは上部に表示される。これらは、タイトルでは「(Braze)」で表されます。
- 関心のあるダッシュボードを選択します。
- 「ダッシュボードを実行」を選択すると、そのダッシュボードを使用して対応するダッシュボードを読み込む。
利用可能なダッシュボード
Brazeは、ラストタッチアトリビューションを用いた収益分析など、頻繁に利用されるユースケース向けに事前構築済みのダッシュボードを提供する。ダッシュボードを編集する機能はまだ利用できないことに注意せよ。今後特定のダッシュボードを見たい場合は、顧客サクセスマネージャーに連絡するといい。
売上 - 前回のタッチのアトリビューション
収益 - ラストタッチアトリビューションダッシュボードは、キャンペーン、キャンバス、チャネル全体にわたる収益の概況を提供する。すべての収益データは、アトリビューション期間中に最後にタッチされたメッセージに関連付けられます。
タッチには以下の種類が含まれる:メールクリック(リンククリック)、コンテンツカードクリック、アプリ内メッセージクリック(閉じるボタンを除く)、プッシュ通知開封、SMSショートリンククリック、WhatsApp開封、Webhook送信。
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| ラストタッチ収益合計 | 選択された日付範囲およびアトリビューション期間内にラストタッチイベントがあるすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計。 |
| 購入コンバージョンの合計 | 対象となるラストタッチイベントを含む、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの数。 |
| コンバージョンまでの平均日数 | 対象のラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバス購入イベント間の平均時間。 |
| 受信者あたりの収益 | 対象収益イベントの収益合計を、日付範囲内にメッセージを受信した一意のユーザー数で割った値。 |
| 一意の購入者 | 対象収益イベントがある一意のユーザーの数。 |
| 国別売上高 | 国別にグループ化された、ラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計。 |
| キャンペーン別売上高 | キャンペーン別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントと、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| キャンペーンバリアント別売上高 | キャンペーン バリアント別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントと、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| キャンバス別売上高 | キャンバス別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計と、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| キャンバスバリアント別売上高 | 対象のラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバス収益イベントの合計 (キャンバスバリアント別にグループ化)。 |
| 製品あたりの購入数 | 製品別にグループ化されたすべての購入数。 |
| チャネル別売上収益 | チャネル別にグループ化された、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントと、該当するラストタッチイベントの合計。 |
| 収益の時系列 | 対象のラストタッチイベントを含むすべてのキャンペーンおよびキャンバス収益イベントの合計 (UTC 日付別にグループ化)。 |
デバイスと通信事業者
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| デバイスの通信事業者 | 選択した日付範囲にプッシュ通知を開封したユーザの数 (デバイスの通信事業者別にグループ化)。 |
| デバイスモデル | デバイスモデル別にグループ化された、プッシュ通知を開封した選択された日付範囲内のユーザーs の数。 |
| デバイスオペレーティングシステム | プッシュ通知を開封した選択された日付範囲のユーザーの数(機器オペレーティングシステム別にグループ化)。 |
| デバイス画面サイズ | 選択した日付範囲内にプッシュ通知を開封したユーザーの数 (デバイス画面の解像度 (サイズ) 別にグループ化)。 |
セグメントインサイト - メール
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 週間メール指標(レート) | メールエンゲージメント率(配信率、バウンス率、開封率、クリック率、配信停止率)をセグメント別に分類し、週次時系列データとして表示する。 |
| 週間メール指標(集計値) | メールエンゲージメントの数値(送信数、配信数、バウンス数、開封数、クリック数、配信停止数)をセグメント別に集計し、週次時系列データとして表示する。 |
| 週間購入指標(レート) | メール開封とクリックからのコンバージョン率(受信者あたりの収益)を、セグメント別にグループ化し、週次時系列として表示する。 |
| 週間購入指標(件数) | メール開封数とクリック数による購入件数と収益総額を、セグメント別にグループ化し、週次時系列として表示する。 |
| セグメント別のメールエンゲージメント | セグメント別に集計したメールエンゲージメント指標(送信数、配信数、バウンス数、開封数、クリック数、配信停止数、およびそれらの割合)を示す要約表。 |
| 購入額 &セグメント別収益 | セグメント別に集計した、メール開封とクリックからの総購入指標(購入数、収益、および受信者あたりの収益)を示す要約表。 |
| エンゲージメント指標におけるトップ10キャンペーン | メールエンゲージメント指標が最も高いキャンペーンの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
| エンゲージメント指標における下位10キャンペーン | メールエンゲージメント指標が最も低いキャンペーンの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
| エンゲージメント指標向けトップ10キャンバス | メールエンゲージメント指標が最も高いキャンバスの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
| エンゲージメント指標における下位10キャンバス | メールエンゲージメント指標が最も低いキャンバスの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
| 購入指標におけるトップ10キャンペーン | メールエンゲージメントから購入コンバージョン率が高いキャンペーンの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
| 購入指標における下位10キャンペーン | メールエンゲージメントから購入コンバージョン率が最も低いキャンペーンの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
| 購入指標トップ10キャンバス | メールエンゲージメントから購入コンバージョン率が高いキャンバスの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
| 購入指標における下位10作品のキャンバス | メールエンゲージメントにおける購入コンバージョン率が最も低いキャンバスの順位付けリスト(順位付けの指標は設定可能)。 |
セッション分析
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 日別セッション数(時系列) | 選択された日付範囲内で、日ごとにグループ化されたユニークセッション数を時系列で表示する。 |
| ユーザーあたりの平均セッション数 | ユーザー1人あたりの平均セッション数は、選択した日付範囲内の総セッション数をユニークユーザー数で割って算出される。 |
| キャンペーンはセッションに変換される | キャンペーンIDごとにグループ化し、セッション数で順位付けした、キャンペーンコンバージョンと同時に発生したユニークセッションの数を数える。 |
| キャンバスはセッションに変換される | キャンバスコンバージョンと同時に発生したユニークセッション数を、キャンバスIDごとにグループ化し、セッション数順にランク付けしたものである。 |
| ユーザーごとのセッション総数 | 選択した日付範囲内の総セッション数による上位1,000ユーザーの一覧。 |
フィードバックを共有する
フィードバックを共有するには、[フィードバックを送信] ボタンを選択するか、カスタマーサクセスマネージャーにご連絡ください。
GitHub でこのページを編集