Future Anthem
Future Anthem のリアルマネーゲーム業界向けオールインワン製品である Amplifier AI は、コンテンツのパーソナライゼーション、リアルタイムエクスペリエンス、ダイナミックなオーディエンスを提供します。Amplifier AIは、スポーツ、カジノ、宝くじにシームレスに対応し、カスタマーは、好きなゲーム、好きなチーム、エンゲージメントスコア、次のベットの推奨、予想される次のベットなど、業界固有のプレイヤー属性でBrazeのプレイヤープロファイルを強化することができる。
important:
この機能は現在早期アクセス段階です。まずは Future Anthem カスタマーサクセスチームまでご連絡ください。
前提条件
必要条件 | 説明 |
---|---|
Future Anthem アカウント | Future Anthem アカウントです。 |
Braze REST API キー | users.track を持つ Braze REST API キー。これは、Brazeダッシュボードの「設定」>「APIキー」から作成できる。 |
Braze RESTエンドポイント | インスタンスにマッチするBrazeRESTエンドポイント、例えばrest.iad-01.com 。 |
ユースケース
この統合により、次のことが可能になります。
- エンゲージメントスコアが高いユーザーを特定し、限定プロモーションや VIP 特典などのパーソナライズされたオファーでそれらのユーザーをターゲットにします。
- ユーザーがすでに好きなゲーム群に基づいて、似たようなゲームをユーザーに提案する。
統合
Future Anthem カスタマーサクセスチームが統合の設定をサポートします。カスタマーサクセスの担当者にご連絡いただければ、Brazeに送信する最も関連性の高い属性を特定するお手伝いをいたします。
Future Anthem の属性例 | Braze の属性例 |
---|---|
Braze のカスタム属性
これらは利用可能なBrazeカスタム属性である。より詳細な情報については、Future Anthem を参照してください。はじめに.
サブカテゴリー | 例(JSON) | データ型 |
---|---|---|
ユーザー設定 | {"Sport": "Ice Hockey", "League": "NHL", "Market": "Goals", "Team": "Rangers", "Player": "Kreider"} |
オブジェクト |
シングルベットの推奨 | {"Sport": "Ice Hockey", "League": "NHL", "Market": "Goals", "Team": "Rangers", "Player": "Kreider"} |
オブジェクト |
アキュムレーター・ベットの推奨 | {"Bet_1": "Halland Goal vs. Manchester United", "Bet_2": "Liverpool vs. Everton"} |
オブジェクト |
アキュムレーター・ベットの推奨 | {"Bet_1": 1.5, "Bet_2": 2} |
オブジェクト |
ベットビルダーのベット推奨 | {"Sport":"American Football", "Competition":"NFL", "Event":"Seahwaks@Giants", "Market":"MoneyLine", "Selection":"Seahawks"} |
オブジェクト |
サブカテゴリー | 例 | データ型 |
---|---|---|
NGR – ユーザーの存続期間における純ゲーム収益 | 2232 | 数値 |
NGR –過去14日間のアクティビティの純ゲーム収益 | 42 | 数値 |
選手の収益性スコア | 130 | 数値 |
エンゲージメント・スコア | 0.78 | 数値 |
解約リスクスコア | 0.02 | 数値 |
次回のベット予定日 | 2024年8月29日 | 時刻 |
ベット&ゲット - ボーナス価値推奨 | 20 | 数値 |
将来の他のボーナス値のおすすめ | 0 | 数値 |
将来のCLTV | 3126 | 数値 |
サブカテゴリー | 例 | データ型 |
---|---|---|
あなたにおすすめ | フラッフィー・フェイバリッツ、フィッシン・フレンジー、ビッグ・バス・ボナンザ、レインボー・ゴールド、ワイルド・ウエスト | 配列 |
お気に入りのゲーム | フィッシンフレンジー | 配列 |
おすすめ新作ゲーム | スティッキー・ビーズ、ビウェア・ザ・ディープ・メガウェイズ、ゴールド・パーティ、ザ・フリントストーンズ | 配列 |
あなたのようなプレイヤーがプレイしています (協調フィルタリング) | ゴールド・ブリッツ、ビッグ・バス・スプラッシュ、リック・アンド・モーティ、ブック・オブ・デッ」、ゲイツ・オブ・オリンプス、ラック・オブ・ジ・アイリッシュ | 配列 |
あなたがプレイしたから (ゲームの類似性) | フラッフィー・フェイバリッツ2、ラック・リッシュ・エクスプレス、ゴールド・キャッシュ、アステカ・トレジャー・ハント、スターズ・ボナンザ | 配列 |
次へ (ゲームの順序) | フィッシン・フレンジー・ザ・ビッグ・キャッチ、ビッグ・バンカー、ナイン・マスクス・オブ・ファイア、スーパー・ライオン、フィッシン・ビガー・ポッツ・オブ・ゴールド | 配列 |
人気ゲーム | テンプル・オブ・アイリス、フィッシン・フレンジー、リッシング・リワード、クレイジー・タイム、フラッフィー・フェイバリッツ | 配列 |
トレンドゲーム | ピッグ・バンカー、ハイパー・ゴールド、ピラミッド・キング、ゴールド・キャッシュ | 配列 |
サブカテゴリー | 例 | データ型 |
---|---|---|
プレイヤーがどのクラスターにいるかを表示する | 高価値ゲームの多様性 | string |
サブカテゴリー | 例 | データ型 |
---|---|---|
リスクスコア | 0.5 | 数値 |
危険なプレイヤー | 正しい | ブール値 |
New Stuff!